Endergebnis
Mannschaften
17.05.2019
| Platz | Verein | Ergebnis | Vergleich | |
| 1 | BSV Ostenwalde e.V. | 202,5 | ||
| 2 | SV Ladbergen-Wester e.V. | 199,2 | ||
| 3 | SV Wechte von 1898 e.V. | 199,1 | ||
| 4 | Altschafberger Bürgerschützenverein e.V. | 198,7 | ||
| 5 | SV Leeden-Loose von 1898 e.V. | 197,7 | ||
| 6 | SV Mettingen-Bruch e.V. | 197,4 | ||
| 7 | BSV Knobben-Poggenort e.V. | 197,3 | ||
| 8 | BSV "Zur grünen Heide" Recke-Langenacker e.V. | 197,0 | ||
| 9 | SV Antrup e.V. | 196,0 | ||
| 10 | SV Osterberg von 1890 e.V. | 195,2 | ||
| 11 | SV Aldrup 1905 e.V. | 195,0 | ||
| 12 | SV Höveringhausen e.V. | 194,6 | ||
| 13 | SV Seeste e.V. | 194,4 | ||
| 14 | SV Düte e.V. | 194,3 | 9X10 | |
| 15 | SV Ost- u. Westerbeck e.V. | 194,3 | 8X10 | |
| 16 | SV Mettingen-Querenberg e.V. | 193,6 | ||
| 17 | SV Metten e.V. | 193,3 | ||
| 18 | SV Vortlage-Niederlengerich e.V. | 192,6 | ||
| 19 | BSV St. Hubertus Birgte e.V. | 192,1 | ||
| 20 | SV Amkenheide e.V. | 191,8 | ||
| 21 | BSV Gravenhorst e.V. | 191,7 | ||
| 22 | SV Settel e.V. | 191,6 | 8X10 | 9X9 |
| 23 | BSV Bockraden 1927 e.V. | 191,6 | 8X10 | 7X9 |
| 24 | BSV Hörstel-Schultenort e.V. | 191,6 | 6X10 | |
| 25 | SV Mettingen-Wiehe e.V. | 191,5 | ||
| 26 | BSV und Heimatverein Dörenthe von 1927 e.V. | 191,2 | ||
| 27 | Intrup-Niederlengericher SV e.V. | 190,7 | ||
| 28 | SV Gabelin e.V. | 190,4 | 6X10 | |
| 29 | BSV Hörstel-Dorf e.V. | 190,4 | 5X10 | |
| 30 | SV Exterheide-Meesenburg | 190,2 | 7X10 | |
| 31 | St. Mauritius Schützenbruderschaft Püsselbüren 1926 e.V. | 190,2 | 4X10 | |
| 32 | SV Nierenburg-Nordhausen e.V. | 189,9 | ||
| 33 | SV Obermetten e.V. | 189,1 | ||
| 34 | SV Hohne Ost | 188,9 | ||
| 35 | BSV 1623 Dreierwalde e.V. | 188,8 | ||
| 36 | SV Lotte von 1659 e.V. | 188,5 | ||
| 37 | SV Dütestrand Wersen von 1664 e.V. | 188,4 | ||
| 38 | SV Dickenberg e.V. | 188,2 | ||
| 39 | SV Ledde Dorf von 1827 e.V. | 187,9 | ||
| 40 | SV Leeden von 1665 e.V. | 187,4 | ||
| 41 | BSV Harkenberg-Elseck e.V. | 187,3 | ||
| 42 | SV Ladbergen-Hölter e.V. | 186,8 | ||
| 43 | SV Ladbergen-Overbeck e.V. | 185,9 | ||
| 44 | BSV Bevergern von 1425 e.V. | 185,8 | ||
| 45 | Allgemeiner Schützenbund Botterbusch e.V. | 185,1 | ||
| 46 | SV St. Georg Hopsten Aa e.V. | 184,9 | ||
| 47 | SV Goldhügel von 1861 e.V. | 184,0 | ||
| 48 | BSV Espel 1920 e.V. | 183,9 | ||
| 49 | SV Hohne-Niedermark e.V. | 182,7 | ||
| 50 | SV Ringel von 1904 e.V. | 181,5 | ||
| 51 | Junggesellenschützenverein Riesenbeck | 178,4 | ||
| 52 | SV Lienen von 1893 e.V. | 175,8 | ||
| 53 | BSV Steinbeck 1919 e.V. | 175,6 | ||
| 54 | Bürgerschützen-Gesellschaft von 1546 zu Ibbenbüren e.V. | 175,3 | ||
| 55 | BSV Muckhorst von 1876 e.V. | 174,5 | ||
| 56 | BSV Lage Riesenbeck | 170,3 | ||
| 57 | Bürgerschützen Lengerich | 162,2 |


