Endergebnis
Einzelschütze ab 51,0 Ringe
| Platz | Schütze / Verein | Ringe | 
| 1 | Silke Steinbach SV Schollbruch von 1875 e.V. | 52,9 | 
| 2 | Klaus Bäumer BSV "Zur grünen Heide" Recke-Langenacker e.V. | 51,4 | 
| 3 | Uwe Haverkamp SV Ladbergen-Hölter e.V. | 51,4 | 
| 4 | Heike Pieper SV Metten e.V. | 51,3 | 
| 5 | Heiko Ullmann SV Leeden-Loose von 1898 e.V. | 51,3 | 
| 6 | Thomas Langelage SV Mettingen-Bruch e.V. | 51,2 | 
| 7 | Olaf Konrad SV Leeden von 1665 e.V. | 51,2 | 
| 8 | Daniel Rahe SV Ost- und Westerbeck e.V. | 51,1 | 
| 9 | Klaus Poggemann BSV Hörstel-Dorf e.V. | 51,1 | 
| 10 | Markus Schuckert SV Antrup e.V. | 51,0 | 
| 11 | Frank Brinkmann SV Nierenburg-Nordhausen e.V. | 51,0 | 


