| Einzelwettbewerbe | ||||||
| Damen | ||||||
| 1. | SV Uffeln | Bernadette Wolf | 51,1 | Ringe | 49,6 Stecher | |
| 2. | SV Osterledde | Joke Wilhelm | 50,6 | Ringe | 48,5 Stecher | |
| 3. | St. Mauritius | Michaela Wermeyer | 49,4 | Ringe | ||
| 4. | BSV Bockraden | Monika Bucken | 49,4 | Ringe | ||
| 5. | St. Mauritius | Marion Geers | 49,0 | Ringe | ||
| Herren | ||||||
| 1. | SV Dickenberg | Daniel Clever | 50,8 | Ringe | 48,4 Stecher | |
| 2. | St. Mauritius | Karl-Heinz Brümmer | 50,7 | Ringe | 49,8 Stecher | |
| 3. | St. Mauritius | Andre Richter | 50,7 | Ringe | 48,8 Stecher | |
| 4. | BSV Püsselbüren | Ernst Schöpper | 50,4 | Ringe | 47,1 Stecher | |


